力帆股份千股千评 601777千股千评2020年7月17日
力帆股份千股千评。本栏目为您提供力帆股份(601777)千股千评汇总数据。数据来自新浪、同花顺牛叉诊股、东方财富网等媒体。帮助您快速获取力帆股份千股千评信息。
以下力帆股份601777鸭脖体育平台登录千股千评、牛叉诊股数据仅供参考,不作为投资建议。
数据更新日期:2020-07-17 10:32:28。
本文内容导航:
1、力帆股份同花顺牛叉诊股
2、力帆股份新浪千股千评
3、力帆股份东方财富千股千评</a>
力帆股份(601777)千股千评【同花顺】
以下诊断来自同花顺牛叉诊股,诊断日期:2020年07月16日 16:37。
601777千股千评综合评分:4.4分
601777千股千评机构评级:减持。
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。。
长期趋势:迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计6.44亿股,占流通A股50.10%。
601777千股千评总评:。
力帆股份技术面诊断【同花顺】
技术面评分:3.2。
平均成本:近期的平均成本为4.55元,股价在成本下方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为4.53元,支撑位为4.33元。。
多空趋势:多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。
技术面总评:近期的平均成本为4.55元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。
以上关于力帆股份(601777)鸭脖体育平台登录技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
力帆股份千股千评-近5日
2020-7-9 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-7-6 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
2020-7-3 | 走势属多头势;入货为宜。 |
2020-7-2 | 暂时多头格局;吸纳。 |
力帆股份千股千评-[东方财富网]
2020-7-16 | ◇机构参与度:机构参与度为25.94%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-1883.80万,超大单流入196.2万◇主力成本:最近1日主力成本4.55元,最近20日主力成本4.80元 |
2020-7-15 | ◇机构参与度:机构参与度为31.32%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-4328.81万,超大单流入2274.84万◇主力成本:最近1日主力成本4.87元,最近20日主力成本4.81元 |
2020-7-14 | ◇机构参与度:机构参与度为44.54%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入9626.17万,超大单流入10564.01万◇主力成本:最近1日主力成本4.89元,最近20日主力成本4.82元 |
2020-7-13 | ◇机构参与度:机构参与度为24.90%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-472.82万,超大单流入220.29万◇主力成本:最近1日主力成本4.51元,最近20日主力成本4.81元 |
2020-7-10 | ◇机构参与度:机构参与度为20.13%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-4040.80万,超大单流入516.38万◇主力成本:最近1日主力成本4.65元,最近20日主力成本4.80元 |
力帆股份千股千评-[新浪财经]
序 | 日期 (年-月-日) | 鸭脖体育平台登录名称 | 专家点评 | 涨跌 幅 | 收盘 价 | 开盘 价 | 最高 价 | 最低 价 | 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) |
1 | 2020-7-2 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.95 | 4.53 | 4.12 | 4.53 | 3.92 | 8534.89 | 37419.37 |
2 | 2020-7-1 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | -8.24 | 4.12 | 4.53 | 4.58 | 4.06 | 7394.88 | 31571.68 |
3 | 2020-6-30 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | -4.67 | 4.49 | 4.29 | 4.67 | 4.29 | 5988 | 27055.38 |
4 | 2020-6-29 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | -2.47 | 4.74 | 4.86 | 5 | 4.67 | 4013.68 | 19229.73 |
5 | 2020-6-24 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | -1.02 | 4.86 | 4.78 | 5.1 | 4.62 | 6073.01 | 29801.69 |
6 | 2020-6-23 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | -.61 | 4.92 | 4.81 | 5.14 | 4.46 | 9987.79 | 46772.62 |
7 | 2020-6-22 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | -10 | 4.95 | 4.95 | 5.34 | 4.95 | 12759.08 | 64389.89 |
8 | 2020-6-19 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 10 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 4.82 | 11543.06 | 60787.8 |
9 | 2020-6-18 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 6.84 | 5 | 4.34 | 5.15 | 4.34 | 8852.51 | 42135.5 |
10 | 2020-6-17 | 力帆股份 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | -7.51 | 4.68 | 4.98 | 5.14 | 4.62 | 7483.98 | 35935.4 |
力帆股份鸭脖体育平台登录基本情况2020

公司全称:力帆实业(集团)股份有限公司
英文名称:Lifan Industry (Group) Co., Ltd
上市地点:上海证券交易所
上市板块:上交所主板A股
成立日期:1997-12-01
上市时间:2010-11-25
所属行业:汽车行业
A股简称:力帆股份
鸭脖体育平台登录代码:601777
力帆股份公司简介
力帆实业(集团)股份有限公司成立于1992年,历经26年艰苦奋斗,力帆已迅速发展成为以新能源产业为战略发展方向,融科研开发、汽车、摩托车和发动机的生产、销售(包括出口)为主,并投资金融于一体的大型民营企业。公司现有员工11116名,其中具有大中专文化程度4918余人。力帆已连续多年入选中国企业500强,连续多年成为重庆市汽摩行业出口名列前茅。2010年11月25日,力帆实业(集团)股份有限公司在上海证券交易所成功上市,鸭脖体育平台登录代码为601777,公开发行2亿股,募集资金29亿元人民币,是中国上市A股的民营乘用车企业。2014年2月28日,重庆民企财务公司——重庆力帆财务有限公司正式开业,同时获得《中华人民共和国金融许可证》。截止目前,专利申请总量10610件(含国外),拥有授权专利9530件,各项指标居全国同行领先地位,是重庆民营企业纳税大户。
以上就是本文为您提供力帆股份(601777)千股千评信息。
力帆股份千股千评 /qggp2020/sh601777.shtml
601777千股千评 601777鸭脖体育平台登录 力帆股份分红 力帆股份鸭脖体育平台登录 力帆股份鸭脖体育平台登录 力帆股份分红