600648千股千评 外高桥鸭脖体育平台登录诊断 2020年5月04日
600648千股千评。数据更新日期:2020年5月4日 14:16。600648千股千评数据整合自网络,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
外高桥(600648)千股千评【】
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
600648千股千评综合评分:5.1分
600648机构评级:中性。
600648总评:(600648),今日净流进1374万元,市场排名第926位。
近期的平均成本为14.26元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
600648鸭脖体育平台登录千股千评【证券之星】
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
数据源:证券之星。600648千股千评。

600648鸭脖体育平台登录机构参与度、主力净流入、主力成本
机构参与度:机构参与度为20.54%,属于轻度控盘
主力净流入:主力净流入315.72万,超大单流入229.69万
主力成本:最近1日主力成本14.26元,最近20日主力成本14.50元
数据源:。数据日期:2020-04-30。外高桥千股千评。
外高桥趋势分析
短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进鸭脖体育平台登录,作短线反弹行情。。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。。
长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计6.75亿股,占流通A股72.18%。
外高桥千股千评
600648技术面评分:4.5。
600648平均成本:近期的平均成本为14.26元,股价在成本上方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为14.13元,支撑位为13.83元。。
多空趋势:空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。。
技术面总评:近期的平均成本为14.26元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。。
以上关于外高桥(600648)鸭脖体育平台登录技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
资金面评分:2.8。
资金流向:近5日内该股资金总体无进出,远低于行业平均水平,5日共流出815.48万元。。
主力控盘:据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。。
行业资金:。
资金面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
以上关于外高桥(600648)鸭脖体育平台登录资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。
消息面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
行业面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。。
基本面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。。
600648机构评级:最近60个交易日,机构对该鸭脖体育平台登录关注较少,无任何评级。。
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
数据源:同花顺
600648外高桥千股千股历史记录
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-16 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-15 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-14 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-13 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-10 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-09 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-08 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-07 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-03 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-02 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-01 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-31 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-30 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-27 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-26 | 平台整理未结束;近期不跟。 |
2020-03-25 | 短线机会仍不大;不入为宜。 |
2020-03-24 | 仍无转强迹象;减磅。 |
2020-03-23 | 仍有下调压力;建议减磅。 |
2020-03-20 | 震荡盘整态势;观望。 |
2020-03-19 | 短期走势已走弱;减磅。 |
2020-03-18 | 回调没有到位;建议减磅。 |
2020-03-17 | 仍无转强迹象;逢高离场。 |
2020-03-16 | 仍有下调压力;减磅为主。 |
2020-03-13 | 买入意义不大;建议减磅。 |
2020-03-12 | 短期走势已走弱;逢高离场。 |
数据源:证券之星。600648千股千评。
以上就是本文为您提供的600648千股千评。外高桥(600648)打分、怎么样,消息面、技术面、600648机构参与度、机构评级、主力成本、牛叉诊股。600648千股千评2020年5月04日。
https://www.shiyouzj.com